Precios de taxi 2024 desde el aeropuerto de Palma de Mallorca (PMI)
Si no encuentra su destino en esta lista de tarifas o si tiene cualquier consulta, por favor escríbanos a info@taxigironmallorca.com o bien contacte con nosotros por teléfono, formulario de contacto, WhatsApp y le informaremos sin compromiso.
- El precio mostrado en la tabla de tarifas es el precio final por trayecto, suplementos y peajes incluídos.
- El pago del precio final se efectuará al finalizar el trayecto, a la llegada a su destino.
| DESTINO | PRECIO |
|---|---|
| Alaró | 60€ |
| Alcudia (pueblo) | 90€ |
| Andratx (pueblo) | 75€ |
| Artà | 100€ |
| Aucanada | 90€ |
| Bahía azul | 50€ |
| Bahía Grande | 50€ |
| Banyalbufar | 100€ |
| Bendinat (Calvià) * | 55€ |
| Betlem | 100€ |
| Biniagual | 65€ |
| Biniali | 65€ |
| Biniamar | 65€ |
| Biniaraix | 65€ |
| Binibona | 65€ |
| Binissalem | 60€ |
| Búger | 80€ |
| Caimari | 80€ |
| Bunyola | 50€ |
| Cala Agulla | 110€ |
| Cala Barca | 90€ |
| Cala Bona | 100€ |
| Cala d'Or | 90€ |
| Cala Egos | 90€ |
| Cala Ferrera | 90€ |
| Cala Figuera | 90€ |
| Cala Fornells (Calvià) * | 60€ |
| Cala Llamps | 75€ |
| Cala Llombards | 80€ |
| Cala Mandia | 90€ |
| Cala Marçal | 90€ |
| Cala Mesquida | 110€ |
| Cala Millor | 100€ |
| Cala Mondragó | 90€ |
| Cala Moreia | 90€ |
| Cala Morlanda | 90€ |
| Cala Murada | 90€ |
| Cala Pí | 80€ |
| Cala Ratjada | 110€ |
| Cala San Vicente | 90€ |
| Cala Santanyí | 80€ |
| Cala Serena (Robinson Club) | 905€ |
| Cala Vinyes (Calvià) * | 60€ |
| Calas de Mallorca | 90€ |
| Calonge | 85€ |
| Calvià | 60€ |
| Campanet | 80€ |
| Campos | 65€ |
| Capdellá | 70€ |
| Ca´s Concos | 85€ |
| Camp de Mar | 65€ |
| Can Picafort | 90€ |
| Canyamel (Park Hyatt) | 100€ |
| Capdepera | 110€ |
| Cas Català | 40€ |
| Colonia de san Pedro | 100€ |
| Colonia Sant Jordi | 75€ |
| Consell | 60€ |
| Costa de la Calma (Calvià) * | 60€ |
| Costa de los Pinos (Eurotel Punta Rotja & Spa) | 100€ |
| Costa d'en Blanes (Calvià) * | 60€ |
| Costitx | 80€ |
| Deià | 80€ |
| El Toro-Port Adriano (Calvià) * | 60€ |
| Esporles | 50€ |
| Estellencs | 100€ |
| Felanitx | 85€ |
| Formentor | 110€ |
| Fornalutx | 80€ |
| Illetes (Calvià) * | 55€ |
| Inca | 60€ |
| Sa Ràpita | 70€ |
| Lloret de Vista Alegre | 65€ |
| Lloseta | 65€ |
| Llubí | 70€ |
| Lluc | 100€ |
| Llucmajor | 60€ |
| Lluc-Alcari | 100€ |
| Magalluf (Calvià) * | 60€ |
| Mal Pas | 90€ |
| Manacor (Rafa Nadal Academy) | 80€ |
| Mancor de la Vall | 70€ |
| Montuiri | 65€ |
| María de la Salut | 80€ |
| Moscari | 80€ |
| Muro | 90€ |
| Orient | 100€ |
| Paguera (Calvià) * | 60€ |
| Palmanova (Calvià) * | 60€ |
| Palmanyola | 50€ |
| Petra | 75€ |
| Playa de Muro | 90€ |
| Playa Romántica | 90€ |
| Pollensa (pueblo) | 90€ |
| Porreres | 70€ |
| Portals Nous (Calvià) * | 60€ |
| Portals Vells | 60€ |
| Portocolom | 90€ |
| Porto Cristo | 90€ |
| Porto Petro | 90€ |
| Puerto Alcudia | 90€ |
| Puerto Andratx | 75€ |
| Puerto de Pollensa | 90€ |
| Puerto de Sóller | 70€ |
| Puigpunyent | 80€ |
| Randa | 80€ |
| Sa Font de sa Cala | 110€ |
| Sa Pobla | 75€ |
| San Llorenç | 80€ |
| Sant Joan | 65€ |
| San Telmo | 75€ |
| Santa Eugenia | 50€ |
| Santa Margarita | 90€ |
| Santa Maria | 50€ |
| Santa Ponsa (Calvià) * | 60€ |
| Santanyí (pueblo) | 80€ |
| Sa Coma | 100€ |
| Sineu | 70€ |
| Sol de Mallorca | 50€ |
| Sóller (pueblo) | 70€ |
| Son Bauló | 90€ |
| Sont Antem (Golf) | 60€ |
| S´Arraco | 75€ |
| S'Illot | 100€ |
| Selva | 80€ |
| Sencelles | 70€ |
| S´Esgleieta | 40€ |
| Ses Salines | 70€ |
| S´Estanyol | 70€ |
| S´Horta | 80€ |
| Son Servera | 100€ |
| Valldemossa | 60€ |
| Villafranca | 75€ |
